年产3.4万吨超高强度特种纸项目项目节能验收意见表
2024·09·12
项目节能验收意见表
验收项 | 验收效果 |
项目建设方案 | 项目使用邹城市太平镇山东云顶集团宏河纸业有限公司厂区内现有土地举行建设,,总占地面积17250平方米,,建设特种纸湿式造纸联合厂房、后加工车间各1座,,修建面积9811.60平方米!!!!!!O钅恳宰灾普胍赌窘、废纸、商品针叶木浆板为主要质料,,购置主要用能装备包括损纸泵、冲浆泵、烘缸、压光机、复卷机等装备79台(套)!!!!!!O钅拷ǔ珊,,可抵达年产超高强度特种纸3.4万吨的生产规模!!!!!! |
用能装备及其能效水平 | 项目主要生产装备包括碎浆机、磨浆机、驱网辊、烘缸、压光机、复卷机以及种种泵类装备!!!!!!O钅肯质底爸玫缁秃糯蟛糠治QCA系列、LVF系列以及YVF2系列,,电机知足二级及以上能效品级要求!!!!!!O钅堪姿眉芭盼郾玫执铩肚逅胄谋媚苄拗浦导敖谀芷兰壑怠罚GB 19762-2007)中节能评价值要求!!!!!!7缁执锪恕锻阜缧阅苄拗浦导澳苄芳丁罚GB 19761-2020)中二级能效要求!!!!!!O钅勘溲蛊餍秃盼SCB18-2500/10/0.4和SCB18-2000/10/0.4,,抵达了《电力变压器能效限制值及能效品级》(GB 20052-2020)中一级能效要求!!!!!! |
节能步伐 | 项目已实验的节能手艺步伐主要包括工艺节能、装备节能、修建节能、给排水节能等;节能治理步伐主要包括建设能源治理制度、设置节能组织机构等!!!!!! |
计量用具设置 | 项目配备了电力、蒸汽、水等计量用具,,基本知足《用能单位能源计量用具配备和治理通则》(GB17167-2006)要求!!!!!! |
年综合能源消耗量 | 本项目凭证全产能折算后综合能源消耗量为4470.22tce,,低于节能审查意见中项目综合能源消耗量4858.19tce!!!!!! |
能效水平 | 项目试运行时代特种纸单位产品综合能耗为146.73kgce/t,,与《制浆造纸单位产品能源消耗限额》(GB31825-2015)和《包装用纸和纸板单位产品综合能耗限额》(DB37782-2015)举行对标,,本项目指标更优,,并且低于节能审查意见中147.67kgce/t的指标值!!!!!! |
碳排放情形 | 项目现阶段已经所有建设完成,,处于试运行状态,,依据《造纸和纸制品企业温室气体排放核算要领与报告指南(试行)》,,接纳2024年5-7月份数据核算项目碳排放量,,折算到全产能3.4万吨特种纸的碳排放量为16557.95tCO2e!!!!!! |
验收结论:: 项目建设规!!、建设内容及产品方案与节能审查基本一致,,耗能种类未爆发重大变换,,项目能效水平、能源消耗量均低于节能审查批复值!!!!!!Q槭战崧畚案!!!!!! 建议:: 1、增强能源统计计量、治理与审核,,强化用能装备运行治理,,进一步提升节能治理水平!!!!!! 2、增强项目可再生能源的应用,,一直提高能效水平!!!!!! | |